Baobab Cafe Menu And Prices 2025 – South Africa

The Baobab Cafe & Grill is a popular South African dining destination known for its vibrant ambience, expansive menu and welcoming atmosphere. Baobab Cafe & Grill has a wide range of cuisines to choose from, whether you’re looking for a tasty meal, a snack or a sweet treat.
Baobab Cafe & Grill Menu
Baobab Cafe & Grill caters to a variety of tastes and preferences. The diverse menu will ensure that everyone can find something they enjoy, whether you are dining with friends, family or colleagues.
BAOBAB CAFE – STARTERS
HOT STARTERS
| Items | Prices |
|---|---|
| GARLIC & CHEESE ROLL | R 40 |
| CALAMARI | R 59 |
| CRUMBED MUSHROOMS | R 57 |
| BILTONG & MUSHROOM SOUP | R 57 |
| PRAWN TEMPURA | R 73 |
| CHICKEN LIVERS | R 53 |
| MUSSEL POT | R 70 |
| CAMEMBERT IN PHYLLO | R 74 |
| HALOUMI | R 59 |
COLD STARTERS
| Items | Prices |
|---|---|
| AVO RITZ | R 80 |
| SPRINGBOK CARPACCIO | R 80 |
| BEEF CARPACCIO | R 67 |
MZANSI FAVOURITES
| Items | Prices |
|---|---|
| BONE MARROW RIB EYE | R 170 |
| BILTONG RUMP | R 153 |
| GRILLED LAMB CHOPS | R 160 |
| LAMB SHANK | R 180 |
| BEEF ESPETADA | R 160 |
| PRAWN & MUSSEL THAI CURRY | R 157 |
| CHICKEN THAI CURRY | R 95 |
TLHAPI – FISH DISHES
| Items | Prices |
|---|---|
| HAKE FILLET | R 85 |
| CALAMARI | R 99 |
| LEMON BUTTER SOLE | R 135 |
| KINGKLIP LEMON BUTTER | R 159 |
| BAOBAB KINGKLIP | R 160 |
| NEPTUNE PLATTER | R 180 |
DIKGOGO – CHICKEN DISHES
| Items | Prices |
|---|---|
| SAVUTI CHICKEN | R 106 |
| CHARGRILLED CHICKEN | R 90 |
| FETA & PEPPADEWtm CHICKEN | R 93 |
| XAI XAI CHICKEN | R 107 |
| SWEET CHILLI CHICKEN | R 125 |
| MALUTI CHICKEN | R100 |
HOT WRAPS
| Items | Prices |
|---|---|
| CHICKEN, PINEAPPLE & FETA | R 75 |
| CAJUN CHICKEN | R 75 |
| SPARE-RIB | R 80 |
| BALSAMIC BEEF | R 80 |
BAOBAB BURGERS
| Items | 200 G | 300 G |
|---|---|---|
| JO | R 69 | R 89 |
| CHEESE | R 79 | R 99 |
| PEPPER | R 79 | R 99 |
| MUSHROOM | R 79 | R 99 |
| CARIBBEAN (pineapple & cheese) | R 85 | R 105 |
| HALOUMI SWEET CHILLI | R 89 | R 105 |
| CHEESE & MUSHROOM | R 89 | R 105 |
| BACON & AVO (Seasonal) | R 89 | R 105 |
| BACON & BLUE CHEESE | R 89 | R 105 |
| CAMEMBERT & CHERRY | R 89 | R 105 |
DESSERTS
| Items | Prices |
|---|---|
| CHOCOLATE MOUSSE | R 50 |
| ICE CREAM & CHOCOLATE SAUCE | R 43 |
| PEPPERMINT CRISP PUDDING | R 50 |
| MALVA PUDDING | R 47 |
| CRÉME BRULÉE | R 50 |
| CHEESE CAKE | R 40 |
DESSERT COCKTAILS
| Items | Prices |
|---|---|
| STRAWBERRY SHORTCAKE | R 50 |
| BANANA SHORTCAKE | R 50 |
| DOM PEDROS | R 30 |
| CHOCOLATE MARTINI | R 55 |
| PEPPERMINT CRISP MARTINI | R 55 |
| SPECIALITY COFFEES | R 30 |
