The Bungalow Menu and Prices 2026 – Best Restaurant at Cape Town
If you’re seeking a premier seaside dining destination in Cape Town, The Bungalow distinguishes itself as an iconic locale. Renowned for its sweeping ocean views, contemporary ambiance, and dynamic menu, this restaurant attracts both locals and visitors seeking an unforgettable culinary experience.
Bungalow Menu
The menu at The Bungalow is crafted to deliver an exceptional coastal dining experience. Featuring pristine seafood, global influences, and contemporary plating, the restaurant offers a curated selection that caters to diverse palates. Whether for a laid-back lunch or a sophisticated dinner, the menu showcases both excellence and variety.
Starters
| Items | Prices |
| OYSTERS ON THE HALF SHELL | SQ |
| PRAWN COCKTAIL | R 175.00 |
| TUNA TARTARE | R 185.00 |
| BABY SQUID | R 165.00 |
| TEMPURA PRAWNS | R 195.00 |
| POT-STEAMED BLACK MUSSELS | R 155.00 |
| SHAVED BEEF CARPACCIO | R 195.00 |
| KATAIFI GOAT’S CHEESE | R 165.00 |
| HAND-PULLED BURRATA | R 245.00 |
| ROAST RED PEPPER HUMMUS | R 145.00 |
Salads
| Items | Prices |
|---|---|
| BUNGALOW HOUSE GREENS (Small) | R 185.00 |
| BUNGALOW HOUSE GREENS (Large) | R 350.00 |
| MARKET CRUDITÉS | R 235.00 |
| CAESAR | R 175.00 |
| CHOPPED SALAD | R 165.00 |
Burgers
| Items | Prices |
|---|---|
| BLACKENED WHITE FISH BURGER | R 225.00 |
| BEEF BURGER | R 195.00 |
| BUTTERMILK FRIED CHICKEN BURGER | R 175.00 |
Signatures
| Items | Prices |
|---|---|
| GRILLED SEAFOOD PLATTER (For 1 or 2) | SQ |
| BABY SQUID | R 325.00 |
| GRILLED NORWEGIAN SALMON STEAKS | SQ |
| CRISPY SKIN SEA BASS | R 365.00 |
| TEMPURA BATTERED FISH | R 245.00 |
| CHEF’S CUT ON THE BONE | SQ |
| AGED FILLET | R 395.00 |
| ESPETADA | R 385.00 |
| LAMB CUTLETS | R 385.00 |
| BOURBON BBQ RIBS | R 435.00 |
| CHICKEN KEBAB | R 195.00 |
| SLOW ROASTED LAMB SHANK | R 445.00 |
| SPINACH & RICOTTA RAVIOLI | R 195.00 |
Mains
| Category | Items | Prices |
|---|---|---|
| SHELLFISH | Prawns / Langoustine / Crayfish | SQ |
| FISH | Kingklip | R 325.00 / R 425.00 |
| Daily Catch | R 345.00 | |
| Sole | R 325.00 | |
| Tuna | R 375.00 | |
| STEAKS | Fillet (250gm) | R 425.00 |
| Sirloin (250gm) | R 345.00 | |
| Rib Eye (250gm) | R 365.00 |
Sides
| Items | Prices |
|---|---|
| FRIES | R 65.00 |
| TENDERSTEM BROCCOLINI | R 95.00 |
| SIMPLE SALAD | R 55.00 |
| BASMATI FRIED RICE | R 55.00 |
| BABY NEW POTATOES | R 55.00 |
Sushi Bar
| Items | Prices |
|---|---|
| SPICY TUNA | R 185.00 |
| SALMON | R 195.00 |
| PRAWN | R 195.00 |
| SOFTSHELL CRAB | R 275.00 |
| POACHED ROCK LOBSTER TAIL | SQ |
| RAINBOW ROLL | R 195.00 |
| NO RICE ROLL | R 195.00 |
| SASHIMI / NIGIRI 3 Piece | R 155.00 |
| R 135.00 | |
| ROSES 3 Piece | R 165.00 |
| R 145.00 | |
| MAKI 8 Piece | R 175.00 |
| R 155.00 | |
| R 165.00 | |
| R 125.00 | |
| CALIFORNIA 8 Piece | R 185.00 |
| R 165.00 | |
| R 175.00 | |
| R 135.00 |
Desserts
| Items | Prices |
|---|---|
| WHIPPED VANILLA CHEESECAKE | R 175.00 |
| LEMON TART | R 135.00 |
| CHOCOLATE POT DE CRÈME | R 135.00 |
| BUNGALOW ICE CREAM | R 185.00 |
| SEASONAL FRUIT AND BERRIES | R 145.00 |
| SORBET SELECTION | R 45.00 |
Drinks
Signature Cocktails
| Items | Prices |
|---|---|
| ISLAND STYLE G&T | R 165.00 |
| ANKRAH MARTINI | R 175.00 |
| BLUSH | R 185.00 |
| SPICY PALOMA | R 165.00 |
| HONEY & GUAVA FIZZ | R 175.00 |
| RASPBERRY MULE | R 225.00 |
| STRAWBERRY GIN SMASH | R 175.00 |
| MEXICAN MULE | R 215.00 |
| HOUSE OLD FASHIONED | R 195.00 |
Classic Cocktails
| Items | Prices |
|---|---|
| PINA COLADA | R 135.00 |
| MOJITO | R 145.00 |
| COSMOPOLITAN | R 145.00 |
| MARGARITA | R 135.00 |
| BASIL SMASH | R 155.00 |
| FRUIT DAIQUIRI | R 135.00 |
| ESPRESSO MARTINI | R 185.00 |
| WHISKEY SOUR | R 165.00 |
Virgin cocktails
| Items | Prices |
|---|---|
| PINEAPPLE CRUSH | R 125.00 |
| ICONIC STRAWBERRY BULL | R 145.00 |
| 0% GUAVA SPRITZER | R 135.00 |
Champagne
| Items | Prices |
|---|---|
| LAURENT PERRIER BRUT 500 | R 2,000 |
| LOUIS ROEDERER ROSÉ 750 | R 2,950 |
| LOUIS ROEDERER COLLECTION BRUT | R 2,200 |
| VEUVE CLICQUOT BRUT YELLOW LABEL | R 2,200 |
| VEUVE CLICQUOT ROSÉ | R 2,700 |
| VEUVE RICH | R 2,950 |
| MOËT & CHANDON IMPÉRIAL | R 1,950 |
| MOËT & CHANDON NECTAR IMPÉRIAL | R 2,350 |
| MOËT & CHANDON MCIII | R 17,000 |
| LOUIS ROEDERER CRISTAL | R 15,000 |
| G.H MUMM GRAND CORDON | R 1,950 |
| G.H MUMM OLYMPE DEMI SEC | R 2,300 |
| PERRIER-JOUËT BELLE EPOQUE NV | R 6,500 |
| BILLECART SALMON BRUT ROSÉ | R 4,000 |
| DOM PERIGNON NV | R 9,500 |
| DOM PERIGNON ROSÉ | R 12,500 |
| ARMAND DE BRIGNAC BRUT | R 16,000 |
| ARMAND DE BRIGNAC ROSÉ | R 19,000 |
| TELMONT BRUT | R 3,400 |
| TELMONT BRUT ROSÉ | R 3,450 |
Cap Classique, Sauvignon Blanc & Chardonnay
| Items | Prices |
|---|---|
| Cap Classique | |
| KRONE BOREALIS BRUT 140 | R 560 |
| KRONE BOREALIS BRUT ROSÉ 140 | R 560 |
| KRONE BOREALIS NIGHT NECTAR DEMI SEC 140 | R 560 |
| CEDERBERG BRUT 200 | R 790 |
| LE LUDE ROSÉ 200 | R 790 |
| LE LUDE BRUT | R 790 |
| GRAHAM BECK BRUT 550 | R 550 |
| GRAHAM BECK BRUT ROSÉ 550 | R 550 |
| MARTINI PROSECCO D.O.C. 550 | R 550 |
| DE GRENDEL PROPOSAL HILL BRUT ROSÉ 750 | R 750 |
| Sauvignon Blanc | |
| KOVE COLLECTION BY WATERFORD 100 | R 390 |
| IONA 130 | R 520 |
| GHOST CORNER BY DAVID NIEUWOUDT 175 | R 690 |
| STEENBERG 110 | R 440 |
| BOUCHARD FINLAYSON 430 | R 430 |
| DE GRENDEL KOETSHUIS 580 | R 580 |
| SPRINGFIELD LIFE FROM STONE 450 | R 450 |
| GROOTE POST THE SEASALTER 460 | R 460 |
| FRYERS COVE BAMBOES BAY 860 | R 860 |
| WARWICK PROFESSOR BLACK 410 | R 410 |
| Chardonnay | |
| KOVE COLLECTION BY GLEN CARLOU 100 | R 390 |
| GLEN CARLOU WOODED 125 | R 490 |
| MEERLUST 215 | R 850 |
| BOUCHARD FINLAYSON SANS BARRIQUE 500 | R 500 |
| PAUL CLUVER ESTATE 830 | R 830 |
| HAMILTON RUSSELL VINEYARDS 1 660 | R 1,660 |
| RUPERT & ROTHSCHILD BARONESS NADINE 800 | R 800 |
| BABYLONSTOREN 850 | R 850 |
| UVA MIRA The Single Tree 1 650 | R 1,650 |
| HARTENBERG WOODED 580 | R 580 |
Chenin, Rose, White & Red Blends
| Items | Prices |
|---|---|
| Chenin | |
| KOVE COLLECTION BY KEN FORRESTER | R 390 |
| L’AVENIR | R 440 |
| STELLENRUST BARREL FERMENTED | R 670 |
| KLEINE ZALZE | R 430 |
| THE FMC | R 1,760 |
| AVONDALE ANIMA | R 800 |
| White Blends & Other Varietals | |
| KOVE COLLECTION BY THELEMA | R 390 |
| JORDAN THE REAL MCCOY RIESLING | R 450 |
| WATERKLOOF CIRCLE OF LIFE | R 510 |
| TOKARA DIRECTOR’S RESERVE | R 890 |
| STEENBERG SEMILLON | R 690 |
| ROSÉ | |
| KOVE COLLECTION BY HAUTE CABRIÈRE | R 390 |
| L’AVENIR GLENROSÉ | R 670 |
| KEN FORRESTER SILVER ROSE | R 550 |
| DOMAINES OTT CHÂTEAU DE SELLE | R 1,050 |
| BABYLONSTOREN | R 430 |
| WHISPERING ANGEL | R 990 |
| DARLING CELLARS OLD BUSHVINE | R 620 |
| RED BLENDS & Other Varietals | |
| KOVE COLLECTION BY THELEMA | R 430 |
| SERIOUSLY, OLD DIRT BY VILAFONTÉ | R 670 |
| WATERFORD ANTIGO | R 490 |
| WATERFORD ESTATE, THE JEM | R 5,000 |
| VILAFONTÉ SERIES M | R 2,750 |
| VILAFONTÉ SERIES C | R 5,450 |
| MEERLUST RUBICON | R 1,360 |
| RUPERT & ROTHSCHILD CLASSIQUE | R 580 |
| VERGELEGEN CAB/MERLOT | R 550 |
| DE TOREN V | R 1,900 |
Shiraz & Merlot
| Items | Prices |
|---|---|
| SHIRAZ | |
| SPRINGFIELD WHOLE BERRY | R 520 |
| WARWICK, THE FIRST LADY | R 390 |
| GLEN CARLOU | R 500 |
| VERGELEGEN V | R 4,000 |
| WATERFORD ESTATE | R 890 |
| THELEMA | R 790 |
| LE RICHE | R 790 |
| KLEINE ZALZE RESERVE | R 1,260 |
| SARONSBERG PROVENANCE | R 420 |
| RAINBOWS END | R 530 |
| STELLENRUST PEPPERGRINDER | R 570 |
| BELLINGHAM BASKET PRESS SYRAH | R 690 |
| MERLOT | |
| KOVE COLLECTION MERLOT BY GLENELLY | R 430 |
| JORDAN BLACK MAGIC | R 570 |
| VILLIERA | R 440 |
| SHANNON MOUNT BULLET | R 1,450 |
| MEERLUST | R 890 |
Single Malts
| Items | Prices |
|---|---|
| GLENMORANGIE THE ORIGINAL 10 YR | R 85 |
| GLENMORANGIE EXTREMELY RARE 18 YR | R 220 |
| GLENMORANGIE THE LASANTA 12 YR | R 95 |
| GLENMORANGIE NECTAR D’OR 12 YR | R 130 |
| GLENMORANGIE THE QUINTA RUBAN 12 YR | R 110 |
| GLENMORANGIE SIGNET | R 300 |
| ARDBERG 10 YR | R 95 |
| BENRIACH CLASSIC 10 YR | R 80 |
| GLENFIDDICH 12 YR | R 80 |
| GLENFIDDICH 15 YR | R 120 |
| GLENFIDDICH 18 YR | R 220 |
| GLENFIDDICH 21 YR | R 350 |
| AULTMORE 12 YR | R 90 |
| AULTMORE 18 YR | R 200 |
| THE BALVENIE 12 YR | R 110 |
| THE BALVENIE 14 YR | R 160 |
| BRUICHLADDICH CLASSIC LADDIE | R 145 |
| BRUICHLADDICH PORT CHARLOTTE | R 130 |
| THE GLENLIVET FOUNDERS RESERVE | R 65 |
| THE GLENLIVET 12 YR | R 70 |
| THE GLENLIVET 15 YR | R 120 |
| THE GLENLIVET 18 YR | R 190 |
| THE GLENLIVET 21 YR | R 350 |
| THE GLENLIVET 25 YR | R 850 |
| SINGLETON 12 YR | R 75 |
| SINGLETON 15 YR | R 130 |
| SINGLETON 18 YR | R 155 |
| TALISKER 10 YR | R 95 |
| LAGAVULIN 16 YR | R 150 |
| OBAN 14 YR | R 170 |
| CAOL ILA 12 YR | R 95 |
Bungalow Summer Specialties
| Items | Prices |
|---|---|
| TRUFFLE BURRATA | R 365 |
| SALMON CAPPELLETTI | R 325 |
| 500G T-BONE STEAK | R 465 |
| WHOLE SPATCHCOCK CHICKEN | R 525 |
